
| Namn | Anna-Lisa Jonsson | |
| Födelse | 25 Jun 1915 | Göteborgs Vasa, Göteborg och Bohus län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 2 Aug 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I11030 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 6 Mar 2025 | |
| Familj | Stig Anders Lennart Carlsson, f. 2 Okt 1918, Fridlevstad, Blekinge län d. 29 Jun 1979, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län (Ålder 60 år) | |||||||
| Vigsel | 5 Jan 1942 [2] | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F3603 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 6 Mar 2025 | |||||||
| Händelse-karta |
|
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.