
| Namn | Hanna Charlotta Pålsson | |
| Födelse | 5 Sep 1864 | Torhamn, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Även kallad | Håkansdotter (flicknamn) | |
| Död | 26 Apr 1919 | Lösen, Blekinge län [1] |
| Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
| Person-ID | I1030 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 29 Jul 2020 | |
| Familj | August Pålsson, f. 19 Mar 1849, Jämjö, Blekinge län d. 19 Maj 1921, Lösen, Blekinge län (Ålder 72 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F293 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 29 Jul 2020 | |
| Händelse-karta |
|
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.