ManJan Erik Jansson |
| Födelse | 8 Sep 1841 | Svartnäs, Kopparbergs län |
| Död | 8 Maj 1893 | Åmot, Gävleborgs län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 4 Jun 1864 [1] | Svärdsjö, Kopparbergs län [1] |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaGreta Lisa Andersdotter |
| Födelse | 27 Jan 1835 | Svärdsjö, Kopparbergs län |
| Död | 14 Sep 1866 | Svartnäs, Kopparbergs län |
| Begravning | ||
| Far | Filis Anders Andersson | F558 Familjeöversikt | |
| Mor | Filis Margareta Nilsdotter | F558 Familjeöversikt | |
ManAnders Johan Jansson |
| Födelse | 13 Jul 1864 | Svartnäs, Kopparbergs län |
| Död | 26 Aug 1941 | Rättvik, Kopparbergs län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karin Olsdotter | F561 | |
| Vigsel | 20 Dec 1890 | |
| Källor |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.