ManKarl Emanuel Salomonsson |
| Födelse | Nov 1863 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 7 Aug 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 13 Mar 1896 | |
| Far | Salomon Månsson | F3103 Familjeöversikt | |
| Mor | Emina Sophia Åkesdotter | F3103 Familjeöversikt | |
KvinnaAnna Åkesson |
| Födelse | 29 Apr 1873 | Ramdala, Blekinge län |
| Död | 1 Apr 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Anders Johan Åkesson | F3143 Familjeöversikt | |
| Mor | Christina Maria Carlsdotter | F3143 Familjeöversikt | |
Gustaf EVALD Salomonsson |
| Födelse | 30 Jul 1896 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 28 Sep 1974 | Lomma, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | KARIN Ingeborg Söderberg | F3137 | |
| Vigsel | 10 Nov 1929 | |
KvinnaElna Emina Maria Nilsson |
| Födelse | 23 Okt 1897 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 25 Mar 1975 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nils Ansgarius Nilsson | F3132 | |
| Vigsel | 4 Apr 1920 | |
KvinnaIngeborg Elsa Eulalia Salomonsson |
| Födelse | 13 Jan 1899 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 3 Jul 1991 | Nättraby, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Josef Natanael Andersson | F3149 | |
| Vigsel | 26 Nov 1936 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.