ManErnst Karlsson |
| Födelse | 14 Jan 1898 | Förkärla, Blekinge län |
| Död | 22 Jul 1978 | Fridlevstad, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 1 Jul 1922 | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaKLARA Elisabeth Karlsson |
| Födelse | 16 Aug 1899 | Listerby, Blekinge län |
| Död | 6 Jun 1942 | Fridlevstad, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Anton Ohlsson | F2587 Familjeöversikt | |
| Mor | Emelie Mårtensson | F2587 Familjeöversikt | |
KvinnaInga-Lisa Karlsson |
| Födelse | 17 Dec 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| Död | 30 Jul 2016 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ruben Emanuel Blom | F2591 | |
| Vigsel | 19 Okt 1946 | |
ManKarl-Erik Garpén |
| Födelse | 16 Apr 1927 | Förkärla, Blekinge län |
| Död | 19 Apr 2007 | Kista, Stockholms län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Wivi Elisabet Garpén | F2606 | |
| Vigsel | 15 Aug 1953 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.