ManR. Gunnerfeldt |
| Födelse | ||
| Död | ||
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | PAUL Holmer Gunnerfeldt | F2579 Familjeöversikt | |
| Mor | Joan Marie Gunnerfeldt | F2579 Familjeöversikt | |
KvinnaBetty Jewel Owens |
| Födelse | 7 Nov 1942 | Flint, Genesee County, Michigan |
| Död | 29 Jun 2018 | Traverse City, Grand Traverse, Michigan |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.