Victor Petersson |
| Födelse | 11 Jun 1889 | Torhamn, Blekinge län |
| Död | 19 Apr 1973 | Torhamn, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 27 Sep 1913 | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaAlma Matilda Andersson |
| Födelse | 18 Jan 1892 | Torhamn, Blekinge län |
| Död | 27 Jun 1967 | Torhamn, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Anders Johan Jonasson | F2365 Familjeöversikt | |
| Mor | Annica Maria Charlotta Karlsdotter | F2365 Familjeöversikt | |
ManKarl Gösta Petersson |
| Födelse | 31 Dec 1913 | Torhamn, Blekinge län |
| Död | 19 Dec 1985 | Torhamn, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Florence Mari-Ann Petersson | F2437 | |
| Vigsel | 10 Nov 1945 | |
ManJohn RUBEN Petersson |
| Födelse | 6 Nov 1920 | Torhamn, Blekinge län |
| Död | 16 Jul 2011 | Torhamn, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Astrid Marie Petersson | F2436 | |
| Vigsel | 23 Jun 1949 | |
ManSTURE Lennart Petersson |
| Födelse | 19 Feb 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| Död | 21 Feb 2004 | Torhamn, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | K.B. Petersson | F2435 | |
| Vigsel | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.