ManÖvid Persson |
| Födelse | Uppsk 1591 | Björkeberg, Östergötlands län |
| Död | 29 Apr 1673 | Björkeberg, Östergötlands län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Peder | F2077 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingerd | F2077 Familjeöversikt | |
KvinnaKarin Karlsdotter |
| Födelse | Linköping, Östergötlands län |
|
| Död | 1 Feb 1685 | Björkeberg, Östergötlands län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManPer Övidsson |
| Födelse | Uppsk 1663 | Björkeberg, Östergötlands län |
| Död | 11 Maj 1772 | Björkeberg, Östergötlands län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ingiäl Jonsdotter | F2075 | |
| Vigsel | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.