ManAnders Petersson |
| Födelse | 13 Jun 1825 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 15 Dec 1900 | Jämjö, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 1854 | Jämjö, Blekinge län |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaKarin Åkesdotter |
| Födelse | 22 Sep 1824 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 12 Dec 1907 | Jämjö, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Åke Persson | F13 Familjeöversikt | |
| Mor | Annika Månsdotter | F13 Familjeöversikt | |
ManPer Magnus Andersson |
| Födelse | 20 Sep 1854 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 4 Sep 1923 | Jämjö, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Matilda Nilsdotter | F1855 | |
| Vigsel | 20 Jun 1879 | |
KvinnaAnnika Maria Andersdotter |
| Födelse | 25 Sep 1864 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 14 Mar 1942 | Jämjö, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Erik Nilsson | F1856 | |
| Vigsel | 1883 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.