ManRobert Grant Hoatson, II |
| Födelse | 21 Okt 1916 | Essex County, New Jersey |
| Död | 12 Dec 1996 | Island Heights, Ocean County, New Jersey |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
MARGARET Evelyn Hoatson |
| Födelse | 29 Dec 1916 | East Orange, Essex County, New Jersey |
| Död | 23 Nov 2002 | Toms River, Ocean County, New Jersey |
| Begravning | ||
| Far | Verner Frederick Olson | F1338 Familjeöversikt | |
| Mor | AGNES Isabel Bell | F1338 Familjeöversikt | |
ManRobert Hoatson, III |
| Födelse | 18 Dec 1946 | Montclair, Essex County, New Jersey |
| Död | 9 Jul 2001 | Island Heights, Ocean County, New Jersey |
| Begravning |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.