![]() EDWARD Lawrence Kepner |
Födelse | 27 Mar 1890 | Carl, Adams County, Iowa ![]() |
Död | 22 Jul 1989 | |
Begravning | ||
Vigsel | 18 Apr 1912 | |
Far | ||
Mor |
![]() ANNA Nadora Anderson |
Födelse | 4 Aug 1888 | Corning, Adams County, Iowa ![]() |
Död | 29 Jul 1970 | David City, Butler County, Nebraska ![]() |
Begravning | ||
Far | JOHN Edward Anderson | F1132 Familjeöversikt | |
Mor | Matilda KAROLINA "Lena" Anderson | F1132 Familjeöversikt |
![]() DONALD Edward Kepner |
Födelse | 23 Okt 1913 | Aurora, Hamilton County, Nebraska ![]() |
Död | 2 Apr 2005 | Maricopa County, Arizona ![]() |
Begravning |
![]() CLETA Kathleen Fangman |
Födelse | 18 Jan 1916 | Corning, Adams County, Iowa ![]() |
Död | 14 Maj 1995 | Greentown, Howard County, Indiana ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Eugene John Fangman | F1139 | |
Vigsel |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.