ManCharles Sundstrom |
| Födelse | 12 Maj 1864 | Vikingstad, Östergötlands län |
| Död | 13 Sep 1913 | Carbon, Adams County, Iowa |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ANDERS Petter Sundström | F1130 Familjeöversikt | |
| Mor | JOHANNA Malkina Kron | F1130 Familjeöversikt | |
KvinnaBessie Ella Sundstrom |
| Födelse | 30 Jul 1877 | Carbon, Adams County, Iowa |
| Död | 31 Maj 1962 | Corning, Adams County, Iowa |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
OTTO Harold Sundstrom |
| Födelse | 1 Sep 1899 | Carbon, Adams County, Iowa |
| Död | 6 Feb 1994 | Corning, Adams County, Iowa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | SYLVIA Bell Sundstrom | F1144 | |
| Vigsel | ||
ManRussel Sundstrom |
| Födelse | 19 Dec 1901 | Carbon, Adams County, Iowa |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Frieda Sundstrom | F1148 | |
| Vigsel | ||
KvinnaBuena Augusta Wright |
| Födelse | 10 Okt 1908 | Iowa |
| Död | 25 Jan 1970 | Corning, Adams County, Iowa |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Lee Frank Wright | F1143 | |
| Vigsel | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.