Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnald, K.A. | I7598 | ||
2 | Kolbjer, P.H.H. | I6202 | ||
3 | Kramer, U.J.E. | I5678 | ||
4 | Norinder, H.K. | I3752 | ||
5 | Saverstam, C.T. | I7801 | ||
6 | Thorselius, A.K. | I6200 | ||
7 | Thorselius, E.S. | I6201 | ||
8 | Ulander, A.H.E. | I8989 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delaryd, Johanna | 20 Apr 1983 | Sollentuna, Stockholms län | I1102 |
2 | Delaryd, Olhans Karl* | 4 Maj 1965 | Sollentuna, Stockholms län | I1106 |
3 | Hådén, Kurt Anders | 2 Maj 1992 | Sollentuna, Stockholms län | I8915 |
4 | Hallén, Anna Kerstin Elisabet | 6 Okt 2002 | Sollentuna, Stockholms län | I7086 |
5 | Hökfelt, Elsa Birgitta* | 12 Aug 1989 | Sollentuna, Stockholms län | I5675 |
6 | Jonsson, Hedvig Maria | 4 Feb 1933 | Sollentuna, Stockholms län | I804 |
7 | Jonsson, Sjöns Per | 21 Nov 1936 | Sollentuna, Stockholms län | I799 |
8 | Kramer, Elsa Elvira* Maria | 11 Sep 2007 | Sollentuna, Stockholms län | I5667 |
9 | Kramer, Hugo | 4 Nov 1993 | Sollentuna, Stockholms län | I5673 |
10 | Kramer, Hugo Lars-Erik* | 29 Jun 2010 | Sollentuna, Stockholms län | I5674 |
11 | Sjöns, Sven Olov | 3 Sep 2012 | Sollentuna, Stockholms län | I818 |
12 | Sjöns f. Andersson, Gertrud Maria Kristina | 5 Jul 1996 | Sollentuna, Stockholms län | I819 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandström, Karl Gunnar* | Maj 1936 | Sollentuna, Stockholms län | I1105 |
2 | Ulander, A.H.E. | I8989 | ||
3 | Ulander, P.E.N. | I8986 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.