Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haraldsson, Yngve Harald | 3 Nov 1925 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I2760 |
2 | Holgersson, Anna Britta | 18 Okt 1924 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I2759 |
3 | Landqvist, K.H. | I9390 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Victor Holmberg | 19 Jun 1957 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I968 |
2 | Andersson, Esther | 27 Jun 1974 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I2837 |
3 | Andersson, Hilma | 15 Okt 1973 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I2839 |
4 | Gabrielsson, Stig Roland | 27 Jan 1990 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I9388 |
5 | Hilmer, Karl Harald | 4 Okt 1987 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I4892 |
6 | Holmberg, Carl Oscar | 4 Apr 1929 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I965 |
7 | Holmberg, Carolina Erika Regina f Qvist | 26 Aug 1974 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I2207 |
8 | Petersson, Ellen Alfrida | 26 Mar 1975 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I7635 |
9 | Svensson, Hanna Nathalia | 27 Nov 1985 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I5622 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergdahl, Tore Sigurd | eft 1976 | Ronneby kbfd, Blekinge län | I8693 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.