Träffar 1 till 40 av 40
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkerlund Johansson, M.Y.E. | I7632 | ||
2 | Aspelund, G. | I7320 | ||
3 | Aspelund, Inga* Birgit | 22 Maj 1916 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I7309 |
4 | Borg, A.K. | I7315 | ||
5 | Borg, Elsie* Margareta | 27 Jan 1916 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I7311 |
6 | Borg, J.M. | I7313 | ||
7 | Borg, Josef Sven-Erik* | 19 Mar 1919 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I7310 |
8 | Borg, L.S. | I7312 | ||
9 | Fransson, Börje* Ingvar | 20 Aug 1932 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9290 |
10 | Fransson, B.M-LK. | I9310 | ||
11 | Fransson, Lars Åke* Ivan | 21 Aug 1938 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9292 |
12 | Fransson, L.G. | I9295 | ||
13 | Fransson, L.M. | I9312 | ||
14 | Fransson, Nils Rune* | 27 Jun 1940 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9293 |
15 | Fransson, U.C. | I9296 | ||
16 | Fransson, U.L. | I9294 | ||
17 | Hagström, J.L. | I9316 | ||
18 | Håkansson, Nils Birger | 30 Aug 1925 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6281 |
19 | Hammarlund, E.M-L | I7469 | ||
20 | Hansson Myrefelt, E.A-S | I9298 | ||
21 | Holm, M.V. | I6283 | ||
22 | Holm, M.F.B. | I6286 | ||
23 | Jerlmark, J.B-O | I9225 | ||
24 | Johansson, Arnold Herbert Jörgen | 16 Mar 1944 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I10103 |
25 | Johansson, Mejlith* Anna Viktoria | 30 Mar 1927 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6280 |
26 | Johansson, Nils* Ragnar Augustin | 25 Maj 1903 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6279 |
27 | Jolde, Bengt Martin | 28 Aug 1933 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9175 |
28 | Karlsson, R.E.I. | I9820 | ||
29 | Kolbjer, G.A. | I6195 | ||
30 | Larsson, F.S. | I6284 | ||
31 | Lideke, K.S. | I10101 | ||
32 | Lorentz, E.L. | I7338 | ||
33 | Madeling, Agneta Christina* | 2 Apr 1959 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6329 |
34 | Myrefelt, Å.K. | I9302 | ||
35 | Myrefelt, K.A.L. | I9291 | ||
36 | Myrefelt, P-HL. | I9300 | ||
37 | Myrefelt, S.L-O | I9299 | ||
38 | Nygren, B.V. | I9224 | ||
39 | Wendel, A-MC.I.M. | I9308 | ||
40 | Wendel, J.C.I. | I9309 |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Edit* Maria | 15 Nov 1967 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6160 |
2 | Andersson, Oskar* Edvin | 23 Jun 1957 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6194 |
3 | Borg, Josef Martin* | 25 Okt 1954 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I7308 |
4 | Borg, Siri* Elisabet | 10 Apr 1963 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I7296 |
5 | Fransson, Henrik* Valentin | 27 Nov 1963 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9289 |
6 | Fransson, Ida Charlotta* | 27 Jul 1973 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9274 |
7 | Fransson, Lars Åke* Ivan | 17 Aug 2007 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9292 |
8 | Jerlmark, Henry Arnold | 15 Jun 1987 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9197 |
9 | Johansson, Myrtle* Viktoria Sophia | 24 Jun 1981 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6276 |
10 | Johansson, Nils* Ragnar Augustin | 20 Jul 1977 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6279 |
11 | Jonasson, Adolf* Frithiof | 21 Jul 1954 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6267 |
12 | Jonasson, Sven | 16 Mar 1907 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6264 |
13 | Liljegren, Alma Kristina | 29 Dec 1975 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I7304 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fransson, Börje* Ingvar | 1939 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9290 |
2 | Fransson, Börje* Ingvar | 1976 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9290 |
3 | Fransson, Ida Charlotta* | 1939 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9274 |
4 | Fransson, Lars Åke* Ivan | 1939 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9292 |
5 | Fransson, L.G. | I9295 | ||
6 | Fransson, Nils Rune* | 27 Jun 1940 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9293 |
7 | Fransson, U.C. | I9296 | ||
8 | Jerlmark, J.B-O | I9225 | ||
9 | Johansson, Irma Katinka Antoinette | Jan 1920 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9170 |
10 | Johansson, Irma Katinka Antoinette | 1927 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I9170 |
11 | Johansson, Myrtle* Viktoria Sophia | Jan 1923 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6276 |
12 | Johansson, Sören Mauritz | 1983 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I3381 |
13 | Jonasson, Gerda Fransina Maria | Nov 1903 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6272 |
14 | Jonasson, Valfrid Hjalmar Emanuel | Jun 1908 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6273 |
15 | Jonsdotter, Christina Sofia | Nov 1903 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län | I6125 |
16 | Myrefelt, K.A.L. | I9291 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.