Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders d.ä. | Flistad, Östergötlands län | I1036 | |
2 | Eriksson, Övid | 14 Aug 1755 | Flistad, Östergötlands län | I1234 |
3 | Johansson Björkegren, Niclas | Uppsk 9 Jun 1693 | Flistad, Östergötlands län | I6372 |
4 | Persson, Anders | 20 Maj 1714 | Flistad, Östergötlands län | I291 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsson Björkegren, Lars | 5 Mar 1699 | Flistad, Östergötlands län | I6379 |
2 | Larsson Björkegren, Johan | 27 Apr 1718 | Flistad, Östergötlands län | I6376 |
3 | Nilsdotter, Elisabet | eft 1720 | Flistad, Östergötlands län | I6404 |
4 | Nilsdotter, Kerstin | 27 Mar 1698 | Flistad, Östergötlands län | I6390 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.